Elettrovalvole a otturatore
Vuoto - aria compressa - da M5 a 2 1/2"
Elevate forze di spostamento
Otturatore bilanciato – Autopulente – Basso attrito
Ciclo elettropneumatico
01.
Bobina eccitata
02.
Spostamento del cassetto in apertura
03.
Volume alla pressione di linea
04.
Bobina diseccitata
05.
Spostamento del cassetto in chiusura
06.
Volume a pressione atmosferica
Tempi di risposta
Ripetibilità
Tempi di risposta ininfluenti al variare della pressione (dal vuoto a 1 bar).
Velocità
Tempi di risposta da 1 millisecondo grazie a corse brevi dell’otturatore.
Funzioni | Attacchi | Portata max Nl/min |
3/2 - 2/2 | M5 | 100 |
3/2 - 2/2 | G1/8" | 180 |
3/2 - 2/2 | G1/8" - 1/4" | 180 |
3/2 - 2/2 | G1/8" - 1/4" | 500 |
3/2 - 2/2 | G1/8" - 1/4" | 1500 |
3/2 - 2/2 | G1/4" - 3/8" | 2200 |
3/2 - 2/2 | G3/8" - 1/2" - 3/4" | 5700 |
3/2 - 2/2 | G1/2" - 3/4" - 1" | 17400 |
3/2 - 2/2 | G1" - 1 1/4" - 1 1/2" | 24900 |
3/2 - 2/2 | G2" - 2 1/2" | 60000 |
4/2 | M5 - G1/8" | 170 |
4/2 | G1/8" - 1/4" | 800 |
4/2 - 4/3 | G1/8" - 1/4" | 1400 |
4/2 - 4/3 | G1/8" - 1/4" - 3/8" | 1350 |
4/2 - 4/3 | G1/4" - 3/8" | 1600 |
4/2 - 4/3 | G1/4" - 3/8" - 1/2" | 3000 |
4/2 - 4/3 | G3/8" - 1/2" - 3/4" | 5100 |
4/2 - 4/3 | G3/4" - 1" | 9600 |
4/2 - 4/3 | G3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" | 15900 |
5/2 | M5 | 100 |
5/2 - 5/3 | G1/8" - 1/4" | 1000 |
5/2 - 5/3 | G1/4" | 1400 |
5/2 - 5/3 | G1/4" - 3/8" | 1600 |
5/2 - 5/3 | G3/8" - 1/2" | 3000 |
5/2 - 5/3 | G1/2" - 3/4" | 6300 |
Contattaci
Vuoi avere maggiori informazioni sui nostri prodotti oppure vuoi consultare le schede tecniche? Scrivici e ti daremo accesso a un’area riservata dalla quale potrai scaricare i documenti della nostra gamma prodotti